产品目录
Products相关文章
Articles相关新闻
Articles安研封闭式氮吹仪AYAN-DC12S农残检测设备同时可以处理1-60支样品,??榭墒踊?,无死角观察液面情况,十分方便。
更新时间:2021-10-15
【安研封闭式氮吹仪AYAN-DC12S农残检测设备】
应用领域:
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织;
环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样;
生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备;
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等;
制药药检:如中药制药、药物筛选。
【安研封闭式氮吹仪AYAN-DC12S农残检测设备】技术参数:
型号 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
显示方式 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 |
模式 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 |
程序控温 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
样品数 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
??橹本?mm) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-16 |
可视面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 单控 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | 一控五 |
温度℃ | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
防干烧功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超温提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置抽风机系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
双重密封门系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
计时功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
样品盘 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 | 可更换 |
电源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
重量 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
外形尺寸(cm) | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 | 78*44*42 |
-/hhggdhc/-
© 2022 上海熙扬仪器有限公司 版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 备案号:沪ICP备16042270号-4 管理登陆
本页面为您介绍安研封闭式氮吹仪AYAN-DC12S农残检测设备具体信息,想了解安研封闭式氮吹仪AYAN-DC12S农残检测设备其他信息的,请联系我们